Concesiones mineras en Putre
La comuna de Putre (Región de Arica y Parinacota) tiene 218 concesiones mineras vigentes o en trámite y 5.083 eliminadas en el catastro de SERNAGEOMIN (copia del 14-10-2026).
Concesiones por estado
| Estado en el catastro | Concesiones |
|---|---|
| ■ Constituidas | 188 |
| ■ En trámite | 30 |
| ■ Eliminadas (extinguidas) | 5.083 |
| Total | 5.301 |
Concesiones por tipo
| Tipo (vigentes y en trámite) | Concesiones |
|---|---|
| Exploración (pedimentos) | 154 |
| Explotación (manifestaciones y pertenencias) | 64 |
Superficie inscrita sumada de las vigentes y en trámite: 80.267 ha. Las concesiones de exploración y de explotación pueden superponerse, así que esta suma no es el área cubierta en el terreno.
Geología donde están las concesiones
| Unidad (carta 1:1.000.000) | Rocas y edad | Concesiones |
|---|---|---|
| OM2c · Secuencias volcanosedimentarias | andesita, dacita, sedimentario, volcanico piroclastico · Oligoceno a Mioceno | 31 % |
| Ms3i · Centros y secuencias volcanicas | andesita, dacita, deposito aluvial · Mioceno superior | 19 % |
| MQs · Depositos evaporiticos | sedimentario quimico · Mioceno a Cuaternario | 10 % |
| Qa · Depositos aluviales, subordinadamente coluviales o lacustres | grava, arena, limo · Pleistoceno a Holoceno | 8 % |
| MP1c · Secuencias sedimentarias clasticas de piedemonte, aluviales, coluviales o fluvia | conglomerado, arenisca, limolita · Mioceno superior a Plioceno | 7 % |
Porcentaje de una muestra fija de hasta 300 concesiones vigentes o en trámite que cae en cada unidad. Escala regional: la geología de detalle de cada concesión va en el informe.
Yacimientos y minas conocidos
El Inventario de Yacimientos Mineros registra 45 yacimientos en Putre, 32 con mina o explotación. Recurso principal: cobre (15), plata (7), Compuestos de Azufre (7), manganeso (5), oro (2), antimonio (2).
| Yacimiento o mina | Recurso | Actividad |
|---|---|---|
| Apacheta | Sb | Con mina |
| Arintica | Compuestos de Azufre | Con mina |
| Capitana | Ag-(Cu, Pb, Zn) | Con mina |
| Chiguane | Compuestos de Azufre | Con mina |
| Chivatune | Ag-(Pb, Zn, Cu) | Con mina |
| Choquelimpie | Au-(Ag, Cu) | Con mina |
| Chulpa | Ag-(Pb, Zn, Au) | Con mina |
| Churicala Norte | Cu-(Ag) | Con mina |
| Churicala Sur | Cu-(Ag) | Con mina |
| El Milagro | Cu | Con mina |
| El Tranque | Cu | Con mina |
| Guallatire | Compuestos de Azufre | Con mina |
El nombre, titular, rol, fechas y patentes de cada concesión, sus vértices y el análisis geológico y legal están en la cuenta y en el Informe Integral Minero.
Crear cuenta gratisComprar un informeOtras comunas de la Región de Arica y Parinacota
- Camarones 529
- Arica 341
- General Lagos 168
Resumen de la Región de Arica y Parinacota
Los números a la derecha de cada comuna son concesiones vigentes o en trámite.